索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-03-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2012年度贵德县政府性基金收支总表
2012年度贵德县政府性基金收支总表 | |||
简03表 | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
政府性基金收入 | 6,078 | 一般公共服务 | 0 |
教育 | 257 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 311 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 6,648 | ||
农林水事务 | 178 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
其他支出 | 110 | ||
本年收入合计 | 6,078 | 本年支出合计 | 7,504 |
用户登录
还没有账号?
立即注册