索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-03-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2013年贵德县部门预算公用经费定额标准一览表
2013年贵德县部门预算公用经费定额标准一览表
序号 | 单 位 | 人均标准 |
一 | 公检法部门(行政一类) | |
1 | 公安局 | 18000 |
2 | 检察院 | 18000 |
3 | 法院 | 18000 |
4 | 司法局 | 18000 |
5 | 政法委 | 18000 |
6 | 森林公安分局 | 18000 |
7 | 森警大队 | 18000 |
8 | 县纪委(监察局) | 18000 |
二 | 四大班子党政综合(行政二类) | |
1 | 人大办公室 | 13500 |
2 | 政协办公室 | 13500 |
3 | 县委办公室 | 13500 |
4 | 县委组织部 | 13500 |
5 | 县委宣传部 | 13500 |
6 | 县委统战部 | 13500 |
7 | 妇联 | 13500 |
8 | 团委 | 13500 |
9 | 总工会 | 13500 |
10 | 政府办公室 | 13500 |
11 | 人力资源和社会保障局 | 13500 |
12 | 财政局 | 13500 |
13 | 审计局 | 13500 |
14 | 统计局 | 13500 |
15 | 教育局 | 13500 |
16 | 卫生局 | 13500 |
17 | 文体广电局 | 13500 |
18 | 计生局 | 13500 |
19 | 发改局 | 13500 |
20 | 民政局 | 13500 |
21 | 交通局 | 13500 |
22 | 国土资源局 | 13500 |
23 | 建设局 | 13500 |
24 | 农牧局 | 13500 |
25 | 林业局 | 13500 |
26 | 水利局 | 13500 |
27 | 科技局 | 13500 |
28 | 教育局 | 13500 |
29 | 教育督导室 | 13500 |
三 | 其他部门(其他类) | |
1 | 河阴镇人民政府 | 412000 |
2 | 河西镇人民政府 | 540000 |
3 | 河东乡人民政府 | 405000 |
4 | 常牧镇人民政府 | 484000 |
5 | 拉西瓦镇人民政府 | 370000 |
6 | 尕让乡人民政府 | 454000 |
7 | 新街乡人民政府 | 363000 |
四 | 事业部门(事业类) | |
1 | 地震局 | 8000 |
2 | 移民安置局 | 8000 |
3 | 机关事务局 | 8000 |
4 | 手工联社 | 8000 |
5 | 医保局 | 8000 |
6 | 社保局 | 8000 |
7 | 居民医疗保险办公室 | 8000 |
8 | 计生站 | 8000 |
9 | 藏语委 | 8000 |
10 | 民族宗教局 | 8000 |
11 | 佛协 | 8000 |
12 | 档案局 | 8000 |
13 | 工商联 | 8000 |
14 | 老干部局 | 8000 |
15 | 武装部 | 8000 |
16 | 公证处 | 8000 |
17 | 律师事务所 | 8000 |
18 | 科普队 | 8000 |
19 | 文化馆 | 8000 |
20 | 文物管理所 | 8000 |
21 | 图书馆 | 8000 |
22 | 电影管理站 | 8000 |
23 | 工人俱乐部 | 8000 |
24 | 就业局 | 8000 |
25 | 残联 | 8000 |
26 | 妇保站 | 8000 |
27 | 疾控中心 | 8000 |
28 | 卫生监督所 | 8000 |
29 | 西河林场 | 8000 |
30 | 东山林场 | 8000 |
31 | 江拉林场 | 8000 |
32 | 天保办 | 8000 |
33 | 林业站 | 8000 |
34 | 麻巴苗圃 | 8000 |
35 | 岗拉苗圃 | 8000 |
36 | 环境监察大队 | 8000 |
37 | 园林站 | 8000 |
38 | 城管大队 | 8000 |
39 | 质监站 | 8000 |
40 | 房管所 | 8000 |
41 | 渔政管理站 | 8000 |
42 | 种子站 | 8000 |
43 | 推广中心 | 8000 |
44 | 农机管理站 | 8000 |
45 | 草原工作站 | 8000 |
46 | 畜牧兽医站 | 8000 |
47 | 农村牧区经营管理站 | 8000 |
48 | 能源站 | 8000 |
49 | 信息服务室 | 8000 |
50 | 东河水管所 | 8000 |
51 | 西河水管所 | 8000 |
52 | 河北水管所 | 8000 |
53 | 水保站 | 8000 |
54 | 抗旱服务队 | 8000 |
55 | 水电设计室 | 8000 |
56 | 水电队 | 8000 |
57 | 农村供水站 | 8000 |
58 | 防汛办 | 8000 |
59 | 水政办 | 8000 |
60 | 航运局 | 8000 |
61 | 旅游管委会 | 8000 |
62 | 旅游局 | 8000 |
63 | 供销联社 | 8000 |
EndFragment
用户登录
还没有账号?
立即注册